
При работе над сайтом, презентациями, рекламными роликами всегда возникает необходимость в аудиоконтенте – музыке, которая сопровождает анимационный и видеоряд. Встает вопрос – где взять качественное аудиосопровождение? Отличное решение – покупка аудиоконтента на микростоках. Приобрести музыку на аудиостоках можно на различных условиях и по разным лицензиям. Вид лицензий на аудиостоках зависит от того, где вы собираетесь использовать файл, подробнее о них стоит читать непосредственно на сайтах, так как разные микростоки подразделяют категории лицензий по-своему. Стоимость самых дорогих лицензий может достигать нескольких сотен долларов.
Для ориентирования при выборе стока для сотрудничества, мы составили таблицу сравнения цен аудиостоков для покупателей по основным пунктам.
Краткое описание | Цены | Способы оплаты |
Audiojungle (сеть микростоков EnvatoMarket) – один из популярнейших аудиостоков. Обладает огромной базой аудиотреков и эффектов на различные актуальные тематики. Продает файлы пяти основных лицензий по приемлемым ценам. | Минимальная цена стандартной лицензии — $1 Средние цены стандартной лицензии – $10-15 | PayPal, банковские карты |
Pond5 – один из лидеров среди аудио-продавцов. Имеет огромную базу высококачественных файлов. Зачастую проводит акции, предоставляет промокоды. На сайте предусмотрена особая система установки цены. | Цены на файлы устанавливаются авторами работ самостоятельно. | PayPal, банковские карты |
Shutterstock — микросток, наиболее известный за счет продажи фотографий и иллюстраций, относительно недавно начал продажи аудиоконтента, однако уже имеет внушительную базу высококачественных работ. Продает аудио по стандартной и расширенной лицензиям. | Стандартная лицензия – $49 Расширенная лицензия – $419 | банковская карта, перевод, чек |
123RF – микросток, где можно купить аудио, изображения, видео. Цены на аудио-файлы рознятся на 5 уровнях, при этом выбирать ценовую категорию могут сами авторы работ. | Цены делятся на 5 уровней: 6, 12, 30, 60, 120 кредитов за 1 файл. Цены на кредиты: 20 — $20 40 — $38 90 — $80 200 — $175 400 — $343 Количество кредитов можно выбрать вручную | банковская карта, PayPal, Moneybookers |
Istockphoto – следующий пункт нашей таблицы сравнения цен аудиостокв — это один из популярнейших микростоков с большой коллекцией аудио-треков и эффектов, разбитых на категории. Плюсом является тот факт, что рядом с каждым аудио-файлом отображается то, сколько раз была куплена работа. | Стоимость аудио отражается в кредитах. Стоимость кредитов: 1 -$12 3 — $33 6 — $60 12 — $115 18 — $170 24 — $220 36 — $325 60 — $520 150 — $1,250 300 — $2,400 | банковская карта, PayPal
|
Productiontrax – современный микросток с хорошей базой аудио и видео файлов, однако файлы не проходят модерацию, что может привести к появлению некачественных работ. | Цены на файлы устанавливаются авторами работ самостоятельно. От $2 | банковская карта, PayPal |
MotionElements – японский микросток, постепенно завоевывающий позиции. Несмотря на то, что интерфейс на английском языке, сайт прост в использовании. В инструкциях пошагово и понятно объясняется, как выбрать и оплатить работу. | Цены на файлы устанавливаются авторами работ самостоятельно. От $1 | банковская карта, PayPal |
ClipDealer – приятный во всех отношениях микросток, как в плане качества работ, так и в ценовой политике. | От $1,7 | банковская карта, PayPal
|
Как показывает сравнение цен аудиостоков, выбор для покупки аудио достаточно велик, микростоки отличаются как качеством и размером базы, так и ценовой политикой. Многие аудиостоки предоставляют авторам самостоятельно устанавливать цены, и в это есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны авторы могут неоправданно завысить стоимость своих работ, но с другой — они также могу устанавливать минимальную стоимость для улучшения продаж, а для покупателей это отличная возможность купить аудио по приятной цене.
Оставить комментарий